硬件规格 | |
产品型号 | LTE-A60 |
CPU | MT7628DAN等 |
Flash | SPI NOR 8MB |
DDR | 内置64MB |
2.4G工作频段 | 2.4GHz ~ 2.484GHz |
2.4G WIFI传输协议 | 802.11 b / g / n |
5G工作频段 | 5.150GHz~5.850GHz |
5G WIFI传输协议 | 802.11 a / n / ac |
2.4GHz天线 | 卡扣式刀锋方形天线2根 |
5.8GHz天线 | 卡扣式刀锋方形天线2根 |
4G天线 | 卡扣式刀锋方形天线2根,增益:3dBi |
速率 | 2.4GHz提供300Mbps的接入速率,5GHz提供866Mbps的接入速率 |
接口 (WAN) | 1个10/100M自适应WAN口 |
接口(LAN) | 3个10/100M自适应LAN口 |
接口 | SIM卡插口(micro SIM) |
4G模块 | EC200T(国内4G版),基于marvell方案,5模全网通(不支持电信3G)(可选) |
EC20(国内4G版),基于高通9X07的4G方案,7模全网通。(可选) | |
EC25(国外4G版),基于高通9X07的4G方案,7模全网通。(可选) | |
外部按键 | reset键(长按6-10秒恢复出厂默认配置) |
状态指示灯 | 系统灯,internet灯,WAN口灯,LAN口灯 |
供电 | DC 12V/1A |
功耗 | < 10W |
产品尺寸 | 218mm×148mm×33mm |
重量 | 0.48kg |
工作环境 | 正常工作温度:-10°C to 40°C;存贮温度:-40°C to 70°C; 湿度:5%~95%(无凝结) |
ESD | 空气放电 +/-8K,接触放电 +/-6K |
浪涌 | 共模2K,差模1K |
以上数据来源实验室环境,仅供参考










没有评价数据